://www.pedrorealty.com/info/community/spring-view-1st-addn/miami-springs/" /> ?> assets_idx/css/rnm_idx.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> ?>
Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
12-19-2024 | 1151 Falcon Ave | $875,000 | $529 | $849,500 | 1,652 | Single Family Residence | 3/2 | 29 |
11-25-2024 | 1161 Plover Ave | $881,000 | $610 | $939,000 | 1,442 | Single Family Residence | 3/2 | 156 |
06-18-2024 | 1150 Plover Ave | $720,000 | $463 | $759,900 | 1,552 | Single Family Residence | 3/2 | 71 |
05-01-2024 | 1121 Swan Ave | $445,000 | $321 | $499,000 | 1,384 | Single Family Residence | 2/1 | 77 |
08-04-2023 | 1161 Plover Ave | $450,000 | $312 | $450,000 | 1,442 | Single Family Residence | 2/1 | 52 |
05-17-2023 | 1111 Swan Ave | $640,000 | $634 | $649,900 | 1,008 | Single Family Residence | 3/1 | 155 |
03-30-2023 | 1141 Plover Ave | $725,000 | $467 | $749,900 | 1,550 | Single Family Residence | 3/2 | 72 |
02-16-2023 | 1071 Falcon Ave | $635,000 | $446 | $635,000 | 1,422 | Single Family Residence | 3/2 | 179 |
11-21-2022 | 1121 Falcon Ave | $905,000 | $433 | $929,500 | 2,089 | Single Family Residence | 4/3 | 85 |
08-23-2022 | 1070 Wren Ave | $540,000 | $511 | $575,000 | 1,056 | Single Family Residence | 3/2 | 106 |
08-22-2022 | 1000 Falcon Ave | $770,000 | $447 | $750,000 | 1,719 | Single Family Residence | 3/2 | 32 |
06-24-2022 | 1001 Plover Ave | $605,000 | $431 | $615,000 | 1,402 | Single Family Residence | 2/2 | 55 |
03-31-2022 | 1121 Falcon Ave | $525,000 | $251 | $549,000 | 2,089 | Single Family Residence | 4/3 | 62 |
Real Estate Websites