Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 204 | $787,905 | 373 |
Villa | 1 | $430,000 | 284 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 77 | $828,838 | $449,000 | $3,299,000 | 2,083 | 398 |
5 | 41 | $960,936 | $549,997 | $1,799,999 | 3,153 | 305 |
3 | 75 | $629,690 | $449,900 | $1,275,000 | 1,601 | 393 |
2 | 5 | $462,580 | $399,900 | $499,000 | 1,075 | 430 |
6 | 4 | $1,763,499 | $1,105,000 | $2,399,999 | 4,222 | 418 |
1 | 2 | $460,000 | $460,000 | $460,000 | 651 | 707 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 23 | $965,782 | $475,000 | $1,445,000 | 3,025 | 319 |
4 | 65 | $687,358 | $450,000 | $1,150,000 | 2,050 | 335 |
3 | 78 | $598,510 | $449,000 | $975,000 | 1,511 | 396 |
2 | 3 | $433,665 | $400,999 | $469,999 | 1,090 | 398 |
6 | 2 | $1,072,500 | $965,000 | $1,180,000 | 3,900 | 275 |
7 | 1 | $1,395,000 | $1,395,000 | $1,395,000 | 5,333 | 262 |
Real Estate Websites