://www.pedrorealty.com/info/site/coral-gables-real-estate/" /> ?> assets_idx/css/rnm_idx.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> ?>
Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 211 | $6,288,178 | 1594 |
Villa | 1 | $2,100,000 | 641 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 59 | $3,496,254 | $999,999 | $16,900,000 | 2,935 | 1191 |
2 | 9 | $1,325,430 | $875,000 | $1,900,000 | 1,408 | 941 |
3 | 53 | $1,689,543 | $599,000 | $3,200,000 | 1,856 | 910 |
5 | 48 | $6,075,041 | $1,950,000 | $15,900,000 | 4,411 | 1377 |
8 | 6 | $28,112,333 | $15,895,000 | $57,000,000 | 11,880 | 2366 |
6 | 24 | $12,270,791 | $1,999,000 | $49,750,000 | 6,599 | 1859 |
7 | 11 | $22,070,636 | $4,950,000 | $69,000,000 | 9,603 | 2298 |
9 | 1 | $21,500,000 | $21,500,000 | $21,500,000 | 10,199 | 2108 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 65 | $1,809,505 | $475,000 | $5,722,000 | 1,998 | 905 |
4 | 40 | $3,452,758 | $799,900 | $14,500,000 | 2,817 | 1226 |
5 | 24 | $4,696,124 | $1,490,000 | $14,900,000 | 4,116 | 1141 |
2 | 14 | $1,285,500 | $848,000 | $2,359,000 | 1,377 | 933 |
6 | 6 | $8,065,650 | $3,950,000 | $22,000,000 | 5,341 | 1510 |
7 | 3 | $6,446,666 | $5,345,000 | $8,495,000 | 5,966 | 1081 |
Real Estate Websites