Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 19 | $788,121 | 410 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 14 | $609,671 | $429,000 | $1,350,000 | 1,439 | 423 |
5 | 2 | $1,695,000 | $1,400,000 | $1,990,000 | 4,314 | 393 |
4 | 3 | $1,016,300 | $499,900 | $1,550,000 | 2,577 | 394 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | $829,800 | $599,900 | $989,500 | 2,217 | 374 |
3 | 10 | $544,070 | $465,000 | $580,000 | 1,455 | 374 |
5 | 3 | $2,043,333 | $950,000 | $2,680,000 | 3,574 | 572 |
2 | 1 | $475,000 | $475,000 | $475,000 | 936 | 507 |
Real Estate Websites