Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 36 | $2,737,405 | 886 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 13 | $1,376,923 | $739,000 | $2,150,000 | 2,008 | 686 |
5 | 7 | $4,946,857 | $2,650,000 | $9,199,000 | 4,171 | 1186 |
4 | 7 | $1,669,857 | $900,000 | $2,800,000 | 2,220 | 752 |
7 | 1 | $5,900,000 | $5,900,000 | $5,900,000 | 7,395 | 798 |
2 | 3 | $783,333 | $625,000 | $1,100,000 | 834 | 939 |
6 | 5 | $5,215,920 | $4,200,000 | $6,950,000 | 5,869 | 889 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 22 | $1,068,718 | $575,000 | $1,600,000 | 1,663 | 643 |
5 | 3 | $2,276,666 | $1,425,000 | $3,600,000 | 3,146 | 724 |
4 | 11 | $1,756,630 | $671,940 | $3,250,000 | 2,317 | 758 |
6 | 2 | $2,647,500 | $1,300,000 | $3,995,000 | 3,619 | 731 |
2 | 4 | $781,250 | $725,000 | $875,000 | 1,051 | 743 |
Real Estate Websites