Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 12 | $1,945,249 | 868 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | $1,286,499 | $995,000 | $1,550,000 | 1,717 | 749 |
5 | 4 | $2,333,750 | $1,095,000 | $5,500,000 | 2,980 | 783 |
4 | 2 | $3,144,500 | $1,399,000 | $4,890,000 | 3,067 | 1025 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | $1,619,799 | $1,110,000 | $2,999,999 | 2,001 | 809 |
5 | 2 | $3,795,000 | $1,790,000 | $5,800,000 | 3,035 | 1250 |
4 | 6 | $1,956,000 | $985,000 | $4,986,000 | 2,347 | 833 |
6 | 1 | $8,250,000 | $8,250,000 | $8,250,000 | 4,703 | 1754 |
2 | 1 | $1,175,000 | $1,175,000 | $1,175,000 | 1,331 | 883 |
Real Estate Websites