://www.pedrorealty.com/info/site/north-miami-real-estate/" /> ?> assets_idx/css/rnm_idx.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> ?>
Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 162 | $2,449,980 | 1079 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 63 | $920,141 | $320,000 | $4,200,000 | 1,559 | 590 |
5 | 22 | $3,771,840 | $479,500 | $12,750,000 | 3,153 | 1196 |
4 | 39 | $1,794,107 | $480,000 | $5,650,000 | 2,249 | 798 |
2 | 21 | $777,966 | $300,000 | $3,500,000 | 1,207 | 644 |
6 | 8 | $9,774,375 | $5,500,000 | $15,800,000 | 5,535 | 1766 |
7 | 8 | $11,068,125 | $3,395,000 | $24,900,000 | 6,330 | 1748 |
12 | 1 | $2,900,000 | $2,900,000 | $2,900,000 | 7,259 | 400 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 20 | $1,129,785 | $383,000 | $2,995,000 | 1,981 | 570 |
2 | 19 | $519,889 | $375,000 | $1,295,000 | 1,013 | 513 |
3 | 40 | $801,808 | $300,000 | $2,485,000 | 1,543 | 520 |
6 | 1 | $23,900,000 | $23,900,000 | $23,900,000 | 8,153 | 2931 |
7 | 1 | $7,495,000 | $7,495,000 | $7,495,000 | 6,199 | 1209 |
5 | 5 | $1,424,800 | $525,000 | $4,100,000 | 2,612 | 545 |
Real Estate Websites