Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 52 | $5,766,632 | 993 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | $4,228,790 | $1,249,000 | $16,950,000 | 5,293 | 799 |
6 | 14 | $7,926,928 | $2,029,000 | $15,450,000 | 8,410 | 942 |
7 | 7 | $6,024,857 | $3,299,000 | $11,900,000 | 6,699 | 899 |
8 | 5 | $9,465,600 | $2,700,000 | $13,200,000 | 7,949 | 1191 |
3 | 6 | $3,371,331 | $1,450,000 | $7,850,000 | 2,195 | 1536 |
4 | 9 | $2,763,333 | $1,200,000 | $5,000,000 | 3,011 | 918 |
9 | 1 | $12,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | 6,057 | 1981 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | $1,329,225 | $1,188,800 | $1,599,000 | 2,532 | 525 |
3 | 5 | $1,418,800 | $855,000 | $1,990,000 | 2,147 | 661 |
5 | 1 | $3,900,000 | $3,900,000 | $3,900,000 | 5,158 | 756 |
6 | 2 | $4,970,450 | $3,950,000 | $5,990,900 | 8,840 | 562 |
7 | 1 | $10,475,000 | $10,475,000 | $10,475,000 | 9,594 | 1092 |
Real Estate Websites