Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 51 | $1,025,819 | 543 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 23 | $824,304 | $600,000 | $1,295,000 | 1,536 | 537 |
2 | 4 | $704,475 | $679,000 | $739,900 | 1,311 | 537 |
4 | 18 | $1,205,827 | $750,000 | $2,500,000 | 1,966 | 613 |
5 | 5 | $1,476,998 | $1,049,990 | $1,720,000 | 3,385 | 436 |
6 | 1 | $1,450,000 | $1,450,000 | $1,450,000 | 2,995 | 484 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 23 | $794,195 | $599,900 | $999,900 | 1,656 | 480 |
2 | 7 | $643,842 | $550,000 | $755,000 | 1,201 | 536 |
4 | 15 | $1,041,882 | $679,000 | $1,775,000 | 2,091 | 498 |
Real Estate Websites