Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 807 | $706,061 | 338 |
Villa | 15 | $413,046 | 293 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 108 | $863,851 | $499,000 | $5,999,000 | 2,785 | 310 |
4 | 379 | $723,002 | $675 | $5,950,000 | 2,198 | 329 |
3 | 271 | $594,683 | $350,000 | $2,200,000 | 1,691 | 352 |
6 | 16 | $1,238,743 | $630,000 | $4,700,000 | 3,632 | 341 |
2 | 29 | $482,254 | $272,000 | $1,200,000 | 1,200 | 402 |
1 | 2 | $632,495 | $399,990 | $865,000 | 679 | 932 |
7 | 2 | $3,124,000 | $1,398,000 | $4,850,000 | 4,038 | 774 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | $1,724,950 | $1,399,900 | $2,050,000 | 4,538 | 380 |
4 | 201 | $624,116 | $290,000 | $1,949,950 | 2,074 | 301 |
3 | 198 | $533,316 | $245,000 | $1,550,000 | 1,588 | 336 |
2 | 18 | $630,497 | $269,900 | $4,900,000 | 1,075 | 586 |
5 | 73 | $724,775 | $450,000 | $1,999,999 | 2,670 | 271 |
6 | 3 | $786,333 | $650,000 | $1,029,000 | 3,097 | 254 |
1 | 2 | $497,500 | $350,000 | $645,000 | 1,370 | 363 |
Real Estate Websites