://www.pedrorealty.com/info/site/homestead-real-estate/" /> ?> assets_idx/css/rnm_idx.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> ?>
Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 660 | $715,598 | 342 |
Villa | 15 | $402,253 | 282 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 97 | $791,851 | $450,000 | $5,999,000 | 2,745 | 288 |
4 | 293 | $736,550 | $290,000 | $5,900,000 | 2,149 | 343 |
3 | 236 | $607,625 | $140,000 | $2,300,000 | 1,727 | 352 |
6 | 12 | $1,631,566 | $660,000 | $4,700,000 | 3,841 | 425 |
1 | 2 | $632,495 | $399,990 | $865,000 | 679 | 932 |
2 | 15 | $519,370 | $269,900 | $1,650,000 | 1,178 | 441 |
7 | 5 | $1,528,380 | $798,000 | $2,050,000 | 3,922 | 390 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 75 | $749,130 | $477,000 | $1,999,999 | 2,728 | 275 |
4 | 250 | $626,763 | $419,999 | $1,949,950 | 2,095 | 299 |
3 | 233 | $556,249 | $269,000 | $1,600,000 | 1,604 | 347 |
1 | 3 | $461,333 | $350,000 | $645,000 | 1,217 | 379 |
2 | 23 | $555,366 | $125,000 | $4,900,000 | 1,076 | 516 |
6 | 6 | $955,815 | $620,000 | $2,249,900 | 3,754 | 255 |
8 | 1 | $680,000 | $680,000 | $680,000 | 2,726 | 249 |
Real Estate Websites