Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 28 | $4,809,964 | 1352 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | $2,139,800 | $785,000 | $2,995,000 | 2,315 | 924 |
4 | 10 | $2,926,700 | $1,199,000 | $4,500,000 | 2,993 | 978 |
5 | 7 | $5,188,428 | $2,199,000 | $8,500,000 | 3,695 | 1404 |
6 | 4 | $8,599,750 | $3,699,000 | $20,800,000 | 4,590 | 1873 |
13 | 1 | $22,000,000 | $22,000,000 | $22,000,000 | 12,893 | 1706 |
2 | 1 | $1,995,000 | $1,995,000 | $1,995,000 | 1,120 | 1781 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | $1,300,000 | $1,200,000 | $1,400,000 | 1,183 | 1098 |
4 | 8 | $2,536,749 | $1,399,999 | $3,650,000 | 2,549 | 995 |
3 | 3 | $2,420,000 | $1,575,000 | $3,500,000 | 2,211 | 1094 |
5 | 1 | $5,995,000 | $5,995,000 | $5,995,000 | 3,395 | 1766 |
6 | 2 | $8,422,500 | $7,850,000 | $8,995,000 | 6,219 | 1354 |
7 | 1 | $7,450,000 | $7,450,000 | $7,450,000 | 4,540 | 1641 |
Real Estate Websites