Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 118 | $1,661,507 | 583 |
Villa | 2 | $269,000 | 268 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 30 | $2,129,180 | $889,000 | $3,900,000 | 3,729 | 571 |
3 | 16 | $948,181 | $575,000 | $1,379,000 | 1,627 | 583 |
4 | 63 | $1,310,914 | $610,000 | $2,449,999 | 2,439 | 537 |
6 | 5 | $4,137,800 | $1,995,000 | $6,850,000 | 5,632 | 735 |
8 | 1 | $7,800,000 | $7,800,000 | $7,800,000 | 8,129 | 960 |
7 | 1 | $4,600,000 | $4,600,000 | $4,600,000 | 6,750 | 681 |
2 | 2 | $667,500 | $650,000 | $685,000 | 1,132 | 590 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 57 | $1,340,840 | $825,000 | $2,549,000 | 2,676 | 501 |
5 | 20 | $1,609,995 | $899,000 | $3,699,000 | 3,063 | 526 |
3 | 28 | $1,006,103 | $469,000 | $1,699,000 | 1,864 | 540 |
2 | 3 | $528,300 | $490,000 | $599,900 | 921 | 573 |
Real Estate Websites