Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 493 | $975,812 | 538 |
Villa | 7 | $394,100 | 253 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 113 | $1,094,504 | $439,900 | $5,300,000 | 2,136 | 512 |
3 | 261 | $697,111 | $345,900 | $2,400,000 | 1,549 | 450 |
2 | 65 | $548,425 | $349,000 | $1,200,000 | 1,168 | 469 |
5 | 35 | $1,484,742 | $475,000 | $5,000,000 | 2,823 | 526 |
6 | 12 | $4,956,416 | $1,295,000 | $10,499,000 | 4,219 | 1175 |
8 | 1 | $8,995,000 | $8,995,000 | $8,995,000 | 6,718 | 1339 |
7 | 5 | $3,803,000 | $1,150,000 | $9,000,000 | 4,205 | 904 |
1 | 1 | $350,000 | $350,000 | $350,000 | 624 | 561 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 162 | $611,793 | $199,900 | $2,200,000 | 1,509 | 405 |
4 | 72 | $810,699 | $425,000 | $2,799,000 | 1,909 | 424 |
2 | 52 | $488,805 | $265,000 | $815,000 | 1,106 | 442 |
5 | 19 | $1,086,842 | $490,000 | $3,599,000 | 2,499 | 435 |
6 | 3 | $2,731,666 | $600,000 | $4,795,000 | 4,023 | 679 |
1 | 3 | $334,633 | $329,900 | $339,000 | 871 | 384 |
7 | 2 | $3,422,500 | $1,595,000 | $5,250,000 | 5,838 | 586 |
Real Estate Websites