Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 141 | $5,741,190 | 1097 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 28 | $9,713,821 | $4,400,000 | $16,500,000 | 7,839 | 1239 |
4 | 30 | $2,356,499 | $1,390,000 | $3,990,000 | 2,791 | 844 |
2 | 2 | $2,282,500 | $1,195,000 | $3,370,000 | 1,676 | 1362 |
6 | 25 | $5,973,720 | $3,000,000 | $10,000,000 | 6,100 | 979 |
8 | 9 | $10,858,012 | $5,995,000 | $22,500,000 | 8,870 | 1224 |
3 | 8 | $2,542,875 | $1,399,000 | $4,500,000 | 2,133 | 1192 |
5 | 35 | $4,256,108 | $1,700,000 | $7,499,000 | 4,532 | 939 |
9 | 3 | $8,630,000 | $7,990,000 | $9,500,000 | 8,474 | 1018 |
10 | 1 | $19,999,000 | $19,999,000 | $19,999,000 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | $2,047,275 | $1,350,000 | $3,750,000 | 2,207 | 927 |
6 | 15 | $5,831,600 | $3,195,000 | $9,250,000 | 5,935 | 983 |
4 | 21 | $2,510,761 | $1,299,000 | $5,590,000 | 3,067 | 818 |
5 | 8 | $3,043,550 | $1,699,000 | $6,000,000 | 3,414 | 891 |
8 | 7 | $7,491,285 | $5,700,000 | $9,995,000 | 8,369 | 895 |
7 | 5 | $6,819,980 | $3,500,000 | $10,000,000 | 6,364 | 1072 |
Real Estate Websites