Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 177 | $5,690,234 | 1082 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 30 | $7,067,066 | $2,850,000 | $17,990,000 | 6,420 | 1101 |
2 | 1 | $3,370,000 | $3,370,000 | $3,370,000 | 1,758 | 1917 |
8 | 14 | $10,140,642 | $5,750,000 | $22,500,000 | 8,849 | 1146 |
3 | 18 | $2,209,777 | $1,200,000 | $4,750,000 | 1,974 | 1119 |
4 | 28 | $2,376,071 | $1,300,000 | $5,600,000 | 2,833 | 838 |
5 | 47 | $3,774,180 | $1,325,000 | $8,750,000 | 3,992 | 945 |
7 | 34 | $8,439,823 | $2,995,000 | $16,500,000 | 7,486 | 1127 |
9 | 2 | $8,587,500 | $7,675,000 | $9,500,000 | 8,495 | 1011 |
10 | 3 | $20,666,333 | $18,000,000 | $24,000,000 | 15,791 | 1309 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 15 | $3,716,380 | $1,700,000 | $6,000,000 | 4,342 | 856 |
4 | 25 | $2,095,519 | $1,200,000 | $3,499,000 | 2,795 | 750 |
6 | 14 | $5,323,428 | $2,199,000 | $7,999,000 | 5,594 | 952 |
2 | 2 | $1,887,500 | $1,125,000 | $2,650,000 | 1,811 | 1042 |
7 | 7 | $8,920,000 | $3,500,000 | $11,295,000 | 7,549 | 1182 |
3 | 5 | $1,885,840 | $1,550,000 | $2,675,000 | 2,278 | 828 |
8 | 4 | $7,972,250 | $6,495,000 | $9,995,000 | 8,514 | 936 |
Real Estate Websites