Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
02-20-2025 | 620 Cardinal St | $825,000 | $563 | $824,900 | 1,464 | Single Family Residence | 3/2 | 32 |
12-09-2024 | 462 Swan Ave | $699,000 | $496 | $745,000 | 1,408 | Single Family Residence | 3/2 | 46 |
12-02-2024 | 540 Cardinal St | $680,000 | $598 | $719,000 | 1,136 | Single Family Residence | 3/2 | 128 |
08-02-2024 | 327 Falcon Ave | $600,000 | $478 | $679,000 | 1,253 | Single Family Residence | 3/2 | 194 |
04-19-2023 | 545 Cardinal St | $610,000 | $524 | $635,000 | 1,162 | Single Family Residence | 3/2 | 214 |
05-05-2022 | 473 Falcon Ave | $490,000 | $480 | $475,000 | 1,020 | Single Family Residence | 2/1 | 200 |
04-08-2022 | 620 Cardinal St | $673,000 | $583 | $699,000 | 1,153 | Single Family Residence | 3/2 | 82 |
Real Estate Websites