Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-16-2025 | 15066 SW 40th St | $1,370,000 | $391 | $1,499,500 | 3,502 | Single Family Residence | 5/4 | 180 |
05-02-2025 | 14854 SW 40th St | $1,640,000 | $440 | $1,700,000 | 3,726 | Single Family Residence | 5/4 | 74 |
03-05-2025 | 14884 SW 36th st | $2,100,000 | $489 | $2,187,000 | 4,287 | Single Family Residence | 6/4 | 75 |
11-01-2024 | 15113 SW 33rd St | $1,600,000 | $456 | $1,750,000 | 3,502 | Single Family Residence | 5/4 | 66 |
07-24-2024 | 15260 SW 34th St | $2,185,000 | $471 | $2,350,000 | 4,635 | Single Family Residence | 6/4 | 62 |
05-10-2024 | 15036 SW 39th St | $1,650,000 | $355 | $1,799,000 | 4,635 | Single Family Residence | 5/4 | 76 |
05-10-2024 | 14955 SW 33rd St | $2,320,000 | $514 | $2,500,000 | 4,506 | Single Family Residence | 5/4 | 91 |
05-07-2024 | 14884 SW 36th St | $1,592,500 | $371 | $1,615,000 | 4,287 | Single Family Residence | 6/4 | 36 |
04-18-2024 | 14968 SW 34th St | $1,530,000 | $428 | $1,590,000 | 3,572 | Single Family Residence | 5/5 | 101 |
04-15-2024 | 15005 SW 35th St | $1,425,000 | $398 | $1,499,000 | 3,572 | Single Family Residence | 5/4 | 75 |
01-19-2024 | 14973 SW 41st St | $1,660,000 | $358 | $1,750,000 | 4,635 | Single Family Residence | 6/4 | 107 |
01-17-2024 | 15016 SW 35th St | $1,520,000 | $359 | $1,575,000 | 4,225 | Single Family Residence | 4/4 | 122 |
11-20-2023 | 15124 SW 36th St | $1,565,000 | $438 | $1,700,000 | 3,572 | Single Family Residence | 5/4 | 49 |
10-05-2023 | 14895 SW 40th St | $1,225,000 | $328 | $1,500,000 | 3,726 | Single Family Residence | 5/4 | 45 |
09-21-2023 | 14924 SW 34th St | $1,570,000 | $371 | $1,550,000 | 4,225 | Single Family Residence | 5/4 | 67 |
08-21-2023 | 15201 SW 39th St | $1,715,000 | $419 | $1,799,000 | 4,090 | Single Family Residence | 5/3 | 42 |
07-19-2023 | 15107 SW 36th St | $1,525,000 | $329 | $1,500,000 | 4,635 | Single Family Residence | 5/4 | 77 |
06-30-2023 | 15279 SW 34th St | $1,400,000 | $376 | $1,500,000 | 3,723 | Single Family Residence | 5/4 | 259 |
06-05-2023 | 15392 SW 37TH ST | $1,500,000 | $258 | $1,899,000 | 5,807 | Single Family Residence | 6/5 | 167 |
05-30-2023 | 15083 SW 38th St | $1,850,000 | $399 | $1,899,999 | 4,635 | Single Family Residence | 6/6 | 72 |
05-16-2023 | 14835 SW 37th St | $1,600,000 | $345 | $1,699,000 | 4,635 | Single Family Residence | 6/5 | 271 |
03-16-2023 | 15102 SW 38th St | $1,600,000 | $345 | $1,700,000 | 4,635 | Single Family Residence | 6/4 | 114 |
11-02-2022 | 15317 SW 35th St | $1,500,000 | $323 | $1,525,000 | 4,635 | Single Family Residence | 6/4 | 91 |
07-29-2022 | 15395 SW 39th St | $1,750,000 | $402 | $1,750,000 | 4,350 | Single Family Residence | 6/4 | 61 |
06-20-2022 | 15311 SW 38th St | $1,500,000 | $428 | $1,499,000 | 3,502 | Single Family Residence | 5/4 | 63 |
Real Estate Websites