Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
04-16-2025 | 1925 Keystone Blvd | $1,850,000 | $807 | $2,150,000 | 2,290 | Single Family Residence | 4/3 | 57 |
12-23-2024 | 12600 Ixora Rd | $1,050,000 | $317 | $1,250,000 | 3,304 | Single Family Residence | 5/3 | 77 |
08-21-2024 | 1940 Alamanda Dr | $1,000,000 | $567 | $1,295,000 | 1,763 | Single Family Residence | 2/2 | 196 |
03-11-2024 | 1950 Keystone Blvd | $1,050,000 | $872 | $1,200,000 | 1,204 | Single Family Residence | 2/1 | 46 |
03-08-2024 | 1990 Keystone Blvd | $1,220,000 | $817 | $1,249,000 | 1,492 | Single Family Residence | 3/2 | 121 |
08-07-2023 | 1835 Alamanda Dr | $3,009,141 | $1,002 | $2,950,000 | 3,001 | Single Family Residence | 4/5 | 249 |
08-01-2023 | 1955 Alamanda Dr | $1,300,000 | $780 | $1,400,000 | 1,665 | Single Family Residence | 4/3 | 345 |
04-28-2023 | 1945 Alamanda Dr | $1,300,000 | $609 | $1,450,000 | 2,132 | Single Family Residence | 5/3 | 88 |
12-15-2022 | 1935 Keystone Blvd | $2,000,000 | $1,287 | $2,250,000 | 1,554 | Single Family Residence | 3/2 | 133 |
10-07-2022 | 1810 Alamanda Dr | $1,050,000 | $584 | $1,099,000 | 1,796 | Single Family Residence | 3/2 | 113 |
06-09-2022 | 1905 Alamanda Dr | $1,160,000 | $789 | $1,195,000 | 1,470 | Single Family Residence | 3/2 | 58 |
06-06-2022 | 1965 Alamanda Dr | $1,300,000 | $844 | $1,300,000 | 1,540 | Single Family Residence | 3/2 | 78 |
Real Estate Websites