Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-19-2025 | 2130 N 53rd Ave | $770,000 | $480 | $789,000 | 1,602 | Single Family Residence | 4/3 | 194 |
05-09-2025 | 2021 N 48th Ave | $785,000 | $416 | $799,000 | 1,886 | Single Family Residence | 4/2 | 57 |
05-05-2025 | 1810 N 52nd Ave | $800,000 | $347 | $835,000 | 2,300 | Single Family Residence | 4/2 | 67 |
03-31-2025 | 1710 N 51st Ave | $672,000 | $365 | $724,999 | 1,840 | Single Family Residence | 3/2 | 81 |
03-24-2025 | 1700 N 48th Ave | $650,000 | $292 | $650,000 | 2,226 | Single Family Residence | 4/2 | 124 |
03-14-2025 | 5331 Mckinley St | $570,000 | $232 | $599,999 | 2,450 | Single Family Residence | 4/3 | 27 |
02-03-2025 | 2120 N 48th Ave | $555,000 | $344 | $559,999 | 1,610 | Single Family Residence | 3/2 | 47 |
12-20-2024 | 1731 N 55th Ave | $750,000 | $401 | $750,000 | 1,870 | Single Family Residence | 4/3 | 81 |
11-06-2024 | 2021 N 49th Ave | $523,000 | $329 | $539,999 | 1,588 | Single Family Residence | 3/2 | 62 |
10-31-2024 | 5511 Garfield St | $680,000 | $331 | $695,000 | 2,051 | Single Family Residence | 3/2 | 470 |
10-07-2024 | 5501 Garfield St | $618,000 | $323 | $630,000 | 1,912 | Single Family Residence | 3/2 | 137 |
09-30-2024 | 5507 Mckinley St | $715,000 | $275 | $749,900 | 2,600 | Single Family Residence | 4/3 | 104 |
08-23-2024 | 5405 W Park Rd | $580,000 | $396 | $575,000 | 1,464 | Single Family Residence | 2/2 | 52 |
08-22-2024 | 2021 N 48th Ave | $553,000 | $293 | $595,000 | 1,886 | Single Family Residence | 3/2 | 23 |
08-20-2024 | 2201 N 53rd Ave | $753,000 | $351 | $785,000 | 2,144 | Single Family Residence | 4/2 | 119 |
08-12-2024 | 5201 Cleveland St | $710,000 | $396 | $799,000 | 1,791 | Single Family Residence | 3/2 | 329 |
07-31-2024 | 5511 Grant St | $590,000 | $326 | $605,000 | 1,806 | Single Family Residence | 3/2 | 100 |
07-30-2024 | 2131 N 53rd Ave | $765,000 | $232 | $850,000 | 3,285 | Single Family Residence | 3/2 | 88 |
07-24-2024 | 5307 Cleveland St | $770,000 | $446 | $784,000 | 1,724 | Single Family Residence | 4/2 | 206 |
06-10-2024 | 4710 W Park Rd | $615,000 | $344 | $625,000 | 1,787 | Single Family Residence | 3/2 | 40 |
05-31-2024 | 2021 N 51st Ave | $575,000 | $382 | $609,900 | 1,504 | Single Family Residence | 3/2 | 69 |
05-24-2024 | 5512 Mckinley St | $740,000 | $354 | $835,000 | 2,086 | Single Family Residence | 4/2 | 134 |
05-20-2024 | 2110 N 47th Ave | $625,000 | $363 | $650,000 | 1,718 | Single Family Residence | 3/2 | 49 |
05-13-2024 | 5317 Mckinley St | $607,500 | $341 | $679,000 | 1,781 | Single Family Residence | 3/2 | 83 |
04-03-2024 | 1921 N 55th Ave | $800,250 | $438 | $849,999 | 1,824 | Single Family Residence | 3/2 | 63 |
03-28-2024 | 1910 N 52nd Ave | $575,000 | $360 | $575,000 | 1,596 | Single Family Residence | 3/2 | 74 |
03-18-2024 | 910 E Hawthorne Cir | $649,000 | $310 | $684,999 | 2,088 | Single Family Residence | 4/2 | 99 |
03-15-2024 | 1930 N 49th Ave | $630,000 | $352 | $650,000 | 1,789 | Single Family Residence | 3/2 | 109 |
01-26-2024 | 1731 N 47th Ave | $626,000 | $389 | $699,000 | 1,608 | Single Family Residence | 4/2 | 93 |
12-21-2023 | 5519 Roosevelt St | $580,000 | $312 | $625,000 | 1,854 | Single Family Residence | 3/2 | 51 |
Real Estate Websites