Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
04-30-2025 | 1012 SW 22nd Ter | $420,000 | $362 | $440,000 | 1,158 | Single Family Residence | 3/2 | 260 |
09-23-2024 | 801 SW 22nd Ave | $328,000 | $440 | $340,000 | 744 | Single Family Residence | 2/1 | 75 |
05-01-2024 | 1009 SW 22nd Ter | $430,000 | $289 | $449,000 | 1,487 | Single Family Residence | 3/2 | 128 |
09-15-2023 | 525 SW 22nd Ave | $380,000 | $320 | $359,900 | 1,184 | Single Family Residence | 3/2 | 68 |
08-04-2023 | 1002 SW 22nd Ave | $430,000 | $370 | $439,000 | 1,161 | Single Family Residence | 4/2 | 83 |
03-16-2023 | 1107 SW 22nd Ter | $420,000 | $237 | $429,900 | 1,768 | Single Family Residence | 5/3 | 238 |
08-31-2022 | 524 SW 24th Ave | $392,000 | $360 | $395,000 | 1,088 | Single Family Residence | 3/1 | 108 |
05-31-2022 | 1113 SW 22nd Ave | $415,000 | $335 | $400,000 | 1,238 | Single Family Residence | 3/2 | 35 |
05-23-2022 | 2213 SW 5th Pl | $307,000 | $345 | $295,000 | 888 | Single Family Residence | 3/1 | 88 |
Real Estate Websites