Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-16-2025 | 738 86th St | $564,000 | $522 | $599,000 | 1,080 | Single Family Residence | 2/2 | 103 |
03-24-2025 | 1530 Stillwater Dr | $8,900,000 | $2,282 | $9,470,000 | 3,900 | Single Family Residence | 4/4 | 75 |
01-29-2025 | 1121 Stillwater Dr | $3,650,000 | $1,337 | $3,790,000 | 2,728 | Single Family Residence | 3/2 | 27 |
12-26-2024 | 1121 Stillwater Dr | $3,000,000 | $1,099 | $4,950,000 | 2,728 | Single Family Residence | 3/2 | 23 |
05-30-2024 | 622 86th St | $622,000 | $575 | $629,000 | 1,080 | Single Family Residence | 3/2 | 105 |
04-01-2024 | 855 Stillwater Dr | $3,000,000 | $1,960 | $3,680,000 | 1,530 | Single Family Residence | 3/2 | 117 |
04-01-2024 | 1350 Stillwater Dr | $4,700,000 | $1,457 | $4,700,000 | 3,225 | Single Family Residence | 4/4 | 1 |
03-25-2024 | 1480 Stillwater Dr | $3,825,000 | $1,603 | $4,200,000 | 2,385 | Single Family Residence | 3/2 | 99 |
03-20-2024 | 1520 Stillwater Dr | $3,900,000 | $1,650 | $4,175,000 | 2,363 | Single Family Residence | 4/3 | 114 |
02-13-2024 | 901 Stillwater Dr | $3,250,000 | $1,267 | $3,250,000 | 2,565 | Single Family Residence | 4/3 | 76 |
12-06-2023 | 711 85th St | $610,000 | $535 | $649,999 | 1,140 | Single Family Residence | 2/2 | 62 |
08-23-2023 | 1121 Stillwater Dr | $3,445,000 | $1,262 | $3,690,000 | 2,728 | Single Family Residence | 3/2 | 133 |
08-18-2023 | 1451 Stillwater Dr | $3,450,000 | $1,404 | $3,790,000 | 2,457 | Single Family Residence | 5/4 | 103 |
04-18-2023 | 1510 Stillwater Dr | $8,250,000 | $2,102 | $8,250,000 | 3,923 | Single Family Residence | 4/4 | 97 |
01-27-2023 | 1431 Stillwater Dr | $4,800,000 | $1,842 | $4,995,000 | 2,605 | Single Family Residence | 4/3 | 119 |
09-27-2022 | 835 84th St | $700,500 | $583 | $818,500 | 1,200 | Single Family Residence | 3/2 | 266 |
Real Estate Websites