Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 138 | $1,439,623 | 455 |
Villa | 3 | $366,666 | 276 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | $442,500 | $375,000 | $485,000 | 1,190 | 372 |
3 | 24 | $641,582 | $350,000 | $959,000 | 1,654 | 388 |
4 | 36 | $948,286 | $499,000 | $1,545,000 | 2,473 | 383 |
5 | 54 | $1,654,033 | $740,000 | $5,475,000 | 3,570 | 463 |
6 | 18 | $2,641,333 | $1,015,000 | $5,500,000 | 5,104 | 517 |
7 | 1 | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | 5,032 | 596 |
10 | 1 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | 14,294 | 525 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | $495,777 | $452,555 | $539,000 | 1,233 | 402 |
3 | 39 | $654,643 | $475,000 | $1,040,000 | 1,720 | 380 |
4 | 55 | $931,603 | $610,000 | $1,950,000 | 2,431 | 383 |
5 | 25 | $1,389,437 | $870,000 | $3,250,000 | 3,465 | 401 |
6 | 11 | $1,814,272 | $895,000 | $4,000,000 | 4,165 | 436 |
7 | 3 | $2,532,333 | $1,347,000 | $3,950,000 | 6,491 | 390 |
Real Estate Websites