Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 85 | $1,280,236 | 453 |
Villa | 3 | $408,166 | 278 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 19 | $647,731 | $540,000 | $799,000 | 1,553 | 417 |
4 | 24 | $1,006,866 | $660,000 | $1,645,000 | 2,494 | 404 |
5 | 31 | $1,436,290 | $875,000 | $2,700,000 | 3,282 | 438 |
6 | 7 | $2,928,357 | $999,500 | $7,999,999 | 4,637 | 631 |
7 | 4 | $1,831,225 | $1,199,900 | $3,000,000 | 4,081 | 449 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | $463,500 | $462,000 | $465,000 | 1,210 | 383 |
3 | 59 | $628,425 | $449,000 | $1,250,000 | 1,736 | 362 |
4 | 95 | $899,907 | $499,500 | $2,400,000 | 2,502 | 360 |
5 | 73 | $1,360,479 | $720,000 | $3,200,000 | 3,482 | 391 |
6 | 25 | $1,860,988 | $890,000 | $4,199,000 | 4,604 | 404 |
7 | 6 | $2,215,666 | $850,000 | $4,990,000 | 5,319 | 417 |
Real Estate Websites