Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
4 Bedroom Units | 2 | $1,010 | $4,647,000 | 319 | From $4,495,000 |
5 Bedroom Units | 1 | $1,082 | $4,980,000 | 62 | From $4,980,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $4,495,000 | 1000 | A11523708 | 4 / 5 | 4,599 ft2 | $977.39 | 470 |
Details | $4,799,000 | 800 | A11698180 | 4 / 5 | 4,599 ft2 | $1043.49 | 168 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $4,980,000 | 1200 | A11763028 | 5 / 6 | 4,599 ft2 | $1082.84 | 62 |
Real Estate Websites