Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
2 Bedroom Units | 12 | $578 | $556,950 | 254 | From $435,000 |
3 Bedroom Units | 1 | $1,117 | $1,699,000 | 216 | From $1,699,000 |
4 Bedroom Units | 1 | $805 | $1,449,000 | 439 | From $1,449,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $435,000 | 1216 | A11398678 | 2 / 2 | 960 ft2 | $453.13 | 707 |
Details | $440,000 | 1514 | A11653007 | 2 / 2 | 960 ft2 | $458.33 | 251 |
Details | $440,000 | 411 | A11699516 | 2 / 2 | 960 ft2 | $458.33 | 170 |
Details | $489,000 | 1404 | A11669961 | 2 / 2 | 750 ft2 | $652 | 224 |
Details | $495,000 | 1508 | A11588779 | 2 / 2 | 960 ft2 | $515.63 | 357 |
Details | $500,000 | 1407 | A11591096 | 2 / 2 | 960 ft2 | $520.83 | 351 |
Details | $510,500 | 1507 | A11591665 | 2 / 2 | 960 ft2 | $531.77 | 327 |
Details | $539,900 | 1114 | A11672679 | 2 / 2 | 960 ft2 | $562.4 | 217 |
Details | $595,000 | 515 | A11682424 | 2 / 2 | 960 ft2 | $619.79 | 201 |
Details | $610,000 | 1606 | A11734849 | 2 / 2 | 960 ft2 | $635.42 | 105 |
Details | $730,000 | 1117 | A11789228 | 2 / 2 | 960 ft2 | $760.42 | 21 |
Details | $899,000 | 501 | A11724253 | 2 / 2 | 1,200 ft2 | $749.17 | 111 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,699,000 | PH7 | A11673028 | 3 / 3 | 1,520 ft2 | $1117.76 | 216 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,449,000 | 1221 | A11540060 | 4 / 3 | 1,800 ft2 | $805 | 439 |
Real Estate Websites