Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 8 | $899 | $607,750 | 202 | From $425,000 |
2 Bedroom Units | 1 | $1,501 | $1,950,000 | 363 | From $1,950,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $425,000 | 701 | A11748701 | 1 / 1 | 665 ft2 | $639.1 | 83 |
Details | $429,000 | 407 | A11760124 | 1 / 1 | 654 ft2 | $655.96 | 65 |
Details | $465,000 | 804 | A11470444 | 1 / 1 | 656 ft2 | $708.84 | 576 |
Details | $465,000 | 507 | A11705321 | 1 / 1 | 654 ft2 | $711.01 | 159 |
Details | $550,000 | 706 | A11704639 | 1 / 1 | 700 ft2 | $785.71 | 160 |
Details | $649,000 | 619 | A11663964 | 1 / 1 | 654 ft2 | $992.35 | 229 |
Details | $890,000 | 315 | A11768574 | 1 / 1 | 776 ft2 | $1146.91 | 47 |
Details | $989,000 | 516 | A11626588 | 1 / 1 | 645 ft2 | $1533.33 | 299 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,950,000 | 1119/1120 | A11587134 | 2 / 2 | 1,299 ft2 | $1501.15 | 363 |
Real Estate Websites