Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
Studio Units | 16 | $483 | $315,424 | 264 | From $240,000 |
1 Bedroom Units | 22 | $564 | $490,068 | 145 | From $298,000 |
2 Bedroom Units | 1 | $585 | $695,000 | 71 | From $695,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $240,000 | 501 | A11799727 | 0 / 1 | 663 ft2 | $361.99 | 6 |
Details | $245,000 | 1101 | A11749969 | 0 / 1 | 663 ft2 | $369.53 | 78 |
Details | $269,900 | 1201 | A11762326 | 0 / 1 | 663 ft2 | $407.09 | 63 |
Details | $288,000 | 831 | A11709350 | 0 / 1 | 543 ft2 | $530.39 | 148 |
Details | $299,000 | 1006 | A11723995 | 0 / 1 | 543 ft2 | $550.64 | 121 |
Details | $299,000 | 1121 | A11669363 | 0 / 1 | 746 ft2 | $400.8 | 225 |
Details | $299,900 | 1105 | A11704815 | 0 / 1 | 781 ft2 | $383.99 | 160 |
Details | $320,000 | 306 | A11460455 | 0 / 1 | 543 ft2 | $589.32 | 593 |
Details | $324,000 | 204 | A11711825 | 0 / 1 | 682 ft2 | $475.07 | 147 |
Details | $329,999 | 628 | A11680291 | 0 / 1 | 543 ft2 | $607.73 | 205 |
Details | $333,000 | 1204 | A11711850 | 0 / 1 | 776 ft2 | $429.12 | 146 |
Details | $340,000 | 1032 | A11328071 | 0 / 1 | 682 ft2 | $498.53 | 849 |
Details | $340,000 | 821 | A11626014 | 0 / 1 | 746 ft2 | $455.76 | 299 |
Details | $340,000 | 828 | A11328012 | 0 / 1 | 543 ft2 | $626.15 | 849 |
Details | $349,000 | PH-06 | A11779827 | 0 / 1 | 543 ft2 | $642.73 | 36 |
Details | $430,000 | 730 | A11622343 | 0 / 1 | 787 ft2 | $546.38 | 302 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $298,000 | 330 | A11754029 | 1 / 1 | 787 ft2 | $378.65 | 75 |
Details | $305,000 | 225 | A11548976 | 1 / 1 | 852 ft2 | $357.98 | 428 |
Details | $375,000 | 308 | A11798640 | 1 / 1 | 852 ft2 | $440.14 | 7 |
Details | $400,000 | 1008 | A11740756 | 1 / 1 | 852 ft2 | $469.48 | 96 |
Details | $405,000 | 808 | A11646512 | 1 / 1 | 852 ft2 | $475.35 | 261 |
Details | $415,000 | 426 | A11765733 | 1 / 1 | 852 ft2 | $487.09 | 57 |
Details | $420,000 | 104 | A11713618 | 1 / 1 | 943 ft2 | $445.39 | 138 |
Details | $440,000 | 909 | A11684691 | 1 / 1 | 852 ft2 | $516.43 | 197 |
Details | $440,000 | 908 | A11754154 | 1 / 1 | 852 ft2 | $516.43 | 75 |
Details | $455,000 | 609 | A11712310 | 1 / 1 | 852 ft2 | $534.04 | 142 |
Details | $458,000 | 1029 | A11725909 | 1 / 1 | 969 ft2 | $472.65 | 119 |
Details | $460,000 | 927 | A11453532 | 1 / 1 | 852 ft2 | $539.91 | 607 |
Details | $495,000 | 1027 | A11696740 | 1 / 1 | 852 ft2 | $580.99 | 175 |
Details | $499,000 | 1009 | A11740079 | 1 / 1 | 852 ft2 | $585.68 | 97 |
Details | $500,000 | 727 | A11772949 | 1 / 1 | 852 ft2 | $586.85 | 44 |
Details | $550,000 | 910 | A11682583 | 1 / 1 | 962 ft2 | $571.73 | 201 |
Details | $582,000 | PH-07 | A11717438 | 1 / 1 | 852 ft2 | $683.1 | 131 |
Details | $607,500 | 1118 | A11751575 | 1 / 1 | 852 ft2 | $713.03 | 78 |
Details | $649,000 | 1523 | A11758106 | 1 / 1 | 852 ft2 | $761.74 | 68 |
Details | $659,000 | 715 | A11801163 | 1 / 1 | 852 ft2 | $773.47 | 2 |
Details | $680,000 | 1416 | A11758093 | 1 / 1 | 852 ft2 | $798.12 | 67 |
Details | $689,000 | BS107 | A11720303 | 1 / 1 | 962 ft2 | $716.22 | 126 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $695,000 | 702 | A11756920 | 2 / 2 | 1,187 ft2 | $585.51 | 71 |
Unit 501
Miami Beach Days Listed 6
Courtesy of Beachfront Realty In
Unit 308
Miami Beach Days Listed 7
Courtesy of Miami Realty Solutio
Unit 715
Miami Beach Days Listed 2
Courtesy of Coldwell Banker Real
Real Estate Websites