Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
2 Bedroom Units | 9 | $4 | $6,322 | 181 | From $5,500 |
3 Bedroom Units | 1 | $5 | $11,500 | 83 | From $11,500 |
4 Bedroom Units | 1 | $4 | $13,500 | 2 | From $13,500 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $5,500 | 236 | A11734860 | 2 / 2 | 1,532 ft2 | $3.59 | 105 |
Details | $5,900 | 700 | A11697446 | 2 / 2 | 1,440 ft2 | $4.1 | 175 |
Details | $6,000 | 822 | A11489161 | 2 / 2 | 1,547 ft2 | $3.88 | 541 |
Details | $6,100 | 634 | A11755772 | 2 / 2 | 1,584 ft2 | $3.85 | 72 |
Details | $6,200 | 635 | A11700169 | 2 / 2 | 1,547 ft2 | $4.01 | 169 |
Details | $6,500 | 833 | A11595945 | 2 / 2 | 1,546 ft2 | $4.2 | 344 |
Details | $6,800 | 1031 | A11739220 | 2 / 2 | 1,575 ft2 | $4.32 | 98 |
Details | $6,900 | 340 | A11732622 | 2 / 2 | 1,532 ft2 | $4.5 | 107 |
Details | $7,000 | 439 | A11788408 | 2 / 2 | 1,547 ft2 | $4.52 | 22 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $11,500 | 1130 | A11748112 | 3 / 3 | 2,001 ft2 | $5.75 | 83 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $13,500 | 525 | A11801295 | 4 / 4 | 3,083 ft2 | $4.38 | 2 |
Real Estate Websites