Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
Studio Units | 5 | $384 | $209,400 | 168 | From $199,000 |
1 Bedroom Units | 32 | $425 | $357,014 | 152 | From $240,000 |
2 Bedroom Units | 26 | $431 | $547,006 | 145 | From $340,000 |
3 Bedroom Units | 6 | $412 | $729,000 | 121 | From $550,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $199,000 | 3A | A11756546 | 0 / 1 | 545 ft2 | $365.14 | 68 |
Details | $205,000 | 10H | A11726445 | 0 / 1 | 545 ft2 | $376.15 | 118 |
Details | $205,000 | 9L | A11598622 | 0 / 1 | 545 ft2 | $376.15 | 347 |
Details | $210,000 | 3H | A11783044 | 0 / 1 | 545 ft2 | $385.32 | 25 |
Details | $228,000 | 17A | A11635191 | 0 / 1 | 545 ft2 | $418.35 | 282 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $240,000 | 3P | A11761332 | 1 / 1 | 798 ft2 | $300.75 | 64 |
Details | $255,000 | 18J | A11760550 | 1 / 1 | 545 ft2 | $467.89 | 61 |
Details | $255,000 | 4D | A11674139 | 1 / 1 | 798 ft2 | $319.55 | 208 |
Details | $269,000 | MK | A11796139 | 1 / 1 | 870 ft2 | $309.2 | 10 |
Details | $279,000 | 7B | A11780480 | 1 / 1 | 870 ft2 | $320.69 | 35 |
Details | $295,000 | 11P | A11667035 | 1 / 1 | 798 ft2 | $369.67 | 229 |
Details | $295,000 | ML | A11758653 | 1 / 1 | 870 ft2 | $339.08 | 68 |
Details | $299,000 | 2C | A11662917 | 1 / 1 | 870 ft2 | $343.68 | 236 |
Details | $305,000 | 12C | A11514690 | 1 / 1 | 798 ft2 | $382.21 | 482 |
Details | $307,000 | 6B | A11720903 | 1 / 1 | 870 ft2 | $352.87 | 126 |
Details | $310,000 | 11C | A11482973 | 1 / 1 | 798 ft2 | $388.47 | 553 |
Details | $310,000 | 2B | A11797067 | 1 / 1 | 870 ft2 | $356.32 | 8 |
Details | $315,000 | 2B | A11791910 | 1 / 1 | 870 ft2 | $362.07 | 16 |
Details | $319,900 | 3C | A11479817 | 1 / 1 | 870 ft2 | $367.7 | 555 |
Details | $324,000 | 3K | A11790084 | 1 / 1 | 870 ft2 | $372.41 | 14 |
Details | $329,000 | 11N | A11735529 | 1 / 1 | 798 ft2 | $412.28 | 101 |
Details | $330,000 | 17M | A11676387 | 1 / 1 | 798 ft2 | $413.53 | 211 |
Details | $340,000 | Undisclosed | A11621997 | 1 / 1 | 870 ft2 | $390.8 | 303 |
Details | $345,000 | 7E | A11690747 | 1 / 1 | 798 ft2 | $432.33 | 176 |
Details | $350,000 | 17D | A11707179 | 1 / 1 | 798 ft2 | $438.6 | 155 |
Details | $360,000 | 16C | A11772877 | 1 / 1 | 870 ft2 | $413.79 | 45 |
Details | $360,000 | 9K | A11694791 | 1 / 1 | 870 ft2 | $413.79 | 180 |
Details | $374,900 | 21D | A11798028 | 1 / 1 | 870 ft2 | $430.92 | 8 |
Details | $389,000 | 21M | A11771039 | 1 / 1 | 870 ft2 | $447.13 | 49 |
Details | $394,750 | 9M | A11712023 | 1 / 1 | 870 ft2 | $453.74 | 135 |
Details | $399,000 | 22A | A11754260 | 1 / 1 | 870 ft2 | $458.62 | 75 |
Details | $410,000 | 9C | A11694628 | 1 / 1 | 870 ft2 | $471.26 | 180 |
Details | $439,900 | PHD | A11763879 | 1 / 1 | 870 ft2 | $505.63 | 58 |
Details | $450,000 | 14M | A11722018 | 1 / 1 | 870 ft2 | $517.24 | 124 |
Details | $550,000 | PHL | A11713881 | 1 / 1 | 870 ft2 | $632.18 | 141 |
Details | $575,000 | 16B | A11694511 | 1 / 2 | 870 ft2 | $660.92 | 180 |
Details | $650,000 | 20L | A11753582 | 1 / 1 | 870 ft2 | $747.13 | 76 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $340,000 | MR | A11653625 | 2 / 2 | 1,275 ft2 | $266.67 | 245 |
Details | $359,999 | 6P | A11715741 | 2 / 2 | 1,380 ft2 | $260.87 | 135 |
Details | $375,000 | 2F | A11703164 | 2 / 2 | 1,340 ft2 | $279.85 | 162 |
Details | $375,000 | 2F | A11597934 | 2 / 2 | 1,275 ft2 | $294.12 | 349 |
Details | $379,000 | 7K | A11695258 | 2 / 2 | 1,171 ft2 | $323.65 | 175 |
Details | $385,000 | 10G | A11746652 | 2 / 2 | 1,240 ft2 | $310.48 | 86 |
Details | $414,900 | 3P | A11573571 | 2 / 2 | 1,380 ft2 | $300.65 | 387 |
Details | $429,000 | 16G | A11736545 | 2 / 2 | 1,240 ft2 | $345.97 | 102 |
Details | $439,876 | 15G | A11643411 | 2 / 2 | 1,240 ft2 | $354.74 | 268 |
Details | $489,000 | 6F | A11763883 | 2 / 2 | 1,340 ft2 | $364.93 | 58 |
Details | $500,000 | 6G | A11752708 | 2 / 2 | 1,240 ft2 | $403.23 | 77 |
Details | $539,000 | 22G | A11741498 | 2 / 2 | 1,240 ft2 | $434.68 | 95 |
Details | $550,000 | 9F | A11775507 | 2 / 2 | 1,275 ft2 | $431.37 | 41 |
Details | $574,900 | 6G | A11772344 | 2 / 2 | 1,240 ft2 | $463.63 | 44 |
Details | $575,000 | 22P | A11729402 | 2 / 2 | 1,380 ft2 | $416.67 | 112 |
Details | $589,000 | 19G | A11764402 | 2 / 2 | 1,240 ft2 | $475 | 56 |
Details | $595,000 | 17J | A11617443 | 2 / 2 | 1,240 ft2 | $479.84 | 315 |
Details | $615,000 | 2H | A11764319 | 2 / 2 | 1,240 ft2 | $495.97 | 60 |
Details | $635,000 | 12G | A11789260 | 2 / 2 | 1,240 ft2 | $512.1 | 21 |
Details | $635,000 | 12H | A11777173 | 2 / 2 | 1,240 ft2 | $512.1 | 39 |
Details | $640,000 | 14H | A11775682 | 2 / 2 | 1,240 ft2 | $516.13 | 41 |
Details | $650,000 | 21G | A11581007 | 2 / 2 | 1,240 ft2 | $524.19 | 376 |
Details | $658,000 | 8J | A11758668 | 2 / 2 | 1,240 ft2 | $530.65 | 59 |
Details | $775,000 | 19G | A11621407 | 2 / 2 | 1,240 ft2 | $625 | 308 |
Details | $809,500 | 17F | A11705482 | 2 / 2 | 1,340 ft2 | $604.1 | 159 |
Details | $895,000 | 19H | A11798300 | 2 / 2 | 1,240 ft2 | $721.77 | 7 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $550,000 | 2E | A11744963 | 3 / 2 | 1,780 ft2 | $308.99 | 90 |
Details | $574,000 | 4Q | A11575733 | 3 / 2 | 1,740 ft2 | $329.89 | 384 |
Details | $775,000 | 3E | A11710519 | 3 / 2 | 1,780 ft2 | $435.39 | 149 |
Details | $800,000 | 21E | A11769493 | 3 / 2 | 1,780 ft2 | $449.44 | 51 |
Details | $825,000 | 18Q | A11787819 | 3 / 2 | 1,740 ft2 | $474.14 | 23 |
Details | $850,000 | 17E | A11783658 | 3 / 2 | 1,780 ft2 | $477.53 | 30 |
Unit MK
Hallandale Beach Days Listed 10
Courtesy of Keller Williams Elit
Unit 2B
Hallandale Beach Days Listed 8
Courtesy of The Keyes Company
Unit 2B
Hallandale Beach Days Listed 16
Courtesy of Avenew Realty Corp
Unit 3K
Hallandale Beach Days Listed 14
Courtesy of Beachfront Realty In
Unit 21D
Hallandale Beach Days Listed 8
Courtesy of Lopez & Hurst Realty
Unit 19H
Hallandale Beach Days Listed 7
Courtesy of LoKation
Real Estate Websites