Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 24 | $888 | $690,333 | 242 | From $475,000 |
2 Bedroom Units | 22 | $1,214 | $1,430,863 | 131 | From $710,000 |
3 Bedroom Units | 5 | $1,503 | $3,446,800 | 178 | From $2,295,000 |
4 Bedroom Units | 1 | $2,247 | $6,000,000 | 19 | From $6,000,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $475,000 | 515 | A11782439 | 1 / 1 | 662 ft2 | $717.52 | 12 |
Details | $475,000 | 702 | A11782450 | 1 / 1 | 662 ft2 | $717.52 | 12 |
Details | $485,000 | 502 | A11795604 | 1 / 1 | 662 ft2 | $732.63 | 12 |
Details | $495,000 | 813 | A11725200 | 1 / 1 | 772 ft2 | $641.19 | 119 |
Details | $495,000 | 315 | A11764814 | 1 / 1 | 873 ft2 | $567.01 | 57 |
Details | $530,000 | 1101 | A11666669 | 1 / 1 | 873 ft2 | $607.1 | 230 |
Details | $539,000 | 211 | A11742783 | 1 / 1 | 837 ft2 | $643.97 | 93 |
Details | $599,000 | 1601 | A11638586 | 1 / 1 | 800 ft2 | $748.75 | 278 |
Details | $599,000 | 608 (door 616) | A11740494 | 1 / 1 | 772 ft2 | $775.91 | 93 |
Details | $599,999 | 1215 | A11690065 | 1 / 1 | 662 ft2 | $906.34 | 188 |
Details | $600,000 | 716 (deed 708) | A11688533 | 1 / 1 | 772 ft2 | $777.2 | 188 |
Details | $615,000 | 1509 | A11726243 | 1 / 1 | 820 ft2 | $750 | 117 |
Details | $615,000 | 604 | A11782436 | 1 / 1 | 717 ft2 | $857.74 | 12 |
Details | $619,000 | 516 | A11589034 | 1 / 1 | 772 ft2 | $801.81 | 359 |
Details | $620,000 | 510 aka 512 | A11712825 | 1 / 1 | 662 ft2 | $936.56 | 145 |
Details | $629,000 | 1102 (door 1111) | A11186165 | 1 / 1 | 662 ft2 | $950.15 | 1127 |
Details | $660,000 | C1115 | A11130808 | 1 / 1 | 662 ft2 | $996.98 | 1260 |
Details | $749,000 | 1109 | A11655027 | 1 / 1 | 820 ft2 | $913.41 | 243 |
Details | $775,000 | 507 | A11735982 | 1 / 1 | 871 ft2 | $889.78 | 90 |
Details | $895,000 | 1704 | A11733330 | 1 / 1 | 820 ft2 | $1091.46 | 105 |
Details | $949,000 | 1103 | A11492146 | 1 / 1 | 890 ft2 | $1066.29 | 532 |
Details | $1,000,000 | 417 (deed 404) | A11600488 | 1 / 1 | 870 ft2 | $1149.43 | 344 |
Details | $1,100,000 | 1401 | A11795983 | 1 / 1 | 993 ft2 | $1107.75 | 11 |
Details | $1,450,000 | PH04 | A11700440 | 1 / 1 | 748 ft2 | $1938.5 | 169 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $710,000 | 709 | A11782456 | 2 / 2 | 887 ft2 | $800.45 | 12 |
Details | $849,000 | 312 | A11742089 | 2 / 2 | 1,035 ft2 | $820.29 | 93 |
Details | $850,000 | 1106 | A11795382 | 2 / 2 | 1,035 ft2 | $821.26 | 12 |
Details | $925,000 | 1014 | A11795462 | 2 / 2 | 1,048 ft2 | $882.63 | 12 |
Details | $1,075,000 | 1110 | A11674984 | 2 / 2 | 1,103 ft2 | $974.61 | 202 |
Details | $1,115,000 | 1010 | A11737641 | 2 / 2 | 1,280 ft2 | $871.09 | 91 |
Details | $1,150,000 | 1402 Door 1412 L | A11635245 | 2 / 2 | 1,330 ft2 | $864.66 | 283 |
Details | $1,249,000 | CPH06 | A11677347 | 2 / 2 | 1,035 ft2 | $1206.76 | 209 |
Details | $1,250,000 | 1214 | A11713827 | 2 / 2 | 1,200 ft2 | $1041.67 | 131 |
Details | $1,250,000 | PH06 (Deed PH10) | A11753910 | 2 / 2 | 1,103 ft2 | $1133.27 | 75 |
Details | $1,299,000 | 1111 | A11795892 | 2 / 2 | 1,103 ft2 | $1177.7 | 11 |
Details | $1,395,000 | 603 | A11798367 | 2 / 2 | 1,280 ft2 | $1089.84 | 6 |
Details | $1,425,000 | 605 | A11795441 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $1206.6 | 12 |
Details | $1,495,000 | 605 | A11776426 | 2 / 2 | 1,420 ft2 | $1052.82 | 41 |
Details | $1,500,000 | 1704 | A11697345 | 2 / 2 | 1,084 ft2 | $1383.76 | 169 |
Details | $1,575,000 | CPH04 | A11700991 | 2 / 2 | 1,084 ft2 | $1452.95 | 166 |
Details | $1,699,000 | 1206 | A11545872 | 2 / 2 | 1,103 ft2 | $1540.34 | 433 |
Details | $1,699,000 | 804 | A11553463 | 2 / 2 | 1,084 ft2 | $1567.34 | 421 |
Details | $1,825,000 | 1602 | A11800228 | 2 / 2 | 1,387 ft2 | $1315.79 | 5 |
Details | $1,999,000 | 2108 | A11734488 | 2 / 2 | 1,290 ft2 | $1549.61 | 100 |
Details | $2,295,000 | 801 | A11637447 | 2 / 2 | 1,565 ft2 | $1466.45 | 278 |
Details | $2,850,000 | 2208 | A11731806 | 2 / 2 | 1,290 ft2 | $2209.3 | 109 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $2,295,000 | LPH12(Door 01/02) | A11675961 | 3 / 3 | 2,096 ft2 | $1094.94 | 211 |
Details | $2,950,000 | 1602 | A11729557 | 3 / 3 | 2,050 ft2 | $1439.02 | 111 |
Details | $3,200,000 | 702 | A11602710 | 3 / 3 | 2,229 ft2 | $1435.62 | 341 |
Details | $3,790,000 | 2804 | A11698436 | 3 / 2 | 2,150 ft2 | $1762.79 | 173 |
Details | $4,999,000 | 2307/10 | A11766092 | 3 / 3 | 2,940 ft2 | $1700.34 | 54 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $6,000,000 | 3504 | A11791049 | 4 / 3 | 2,670 ft2 | $2247.19 | 19 |
Unit 515
Miami Beach Days Listed 12
Courtesy of One Sothebys Interna
Unit 702
Miami Beach Days Listed 12
Courtesy of One Sothebys Interna
Unit 502
Miami Beach Days Listed 12
Courtesy of One Sothebys Interna
Unit 604
Miami Beach Days Listed 12
Courtesy of One Sothebys Interna
Unit 1401
Miami Beach Days Listed 11
Courtesy of Aperture Global Rea
Unit 709
Miami Beach Days Listed 12
Courtesy of One Sothebys Interna
Unit 1106
Miami Beach Days Listed 12
Courtesy of Compass Florida, LLC
Unit 1014
Miami Beach Days Listed 12
Courtesy of One Sothebys Interna
Unit 1111
Miami Beach Days Listed 11
Courtesy of Aperture Global Rea
Unit 603
Miami Beach Days Listed 6
Courtesy of One Sothebys Interna
Unit 605
Miami Beach Days Listed 12
Courtesy of One Sothebys Interna
Unit 1602
Miami Beach Days Listed 5
Courtesy of Coldwell Banker Real
Unit 3504
Miami Beach Days Listed 19
Courtesy of KaYan Group
Real Estate Websites