Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 1 | $506 | $385,000 | 72 | From $385,000 |
2 Bedroom Units | 6 | $827 | $746,483 | 292 | From $700,000 |
3 Bedroom Units | 1 | $756 | $1,120,000 | 104 | From $1,120,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $385,000 | 104 | A11735034 | 1 / 1 | 760 ft2 | $506.58 | 72 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $700,000 | 1406 | A11734483 | 2 / 2 | 1,000 ft2 | $700 | 104 |
Details | $715,000 | 1409 | A11757793 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 55 |
Details | $739,900 | 805 | A11699588 | 2 / 2 | 1,190 ft2 | $621.76 | 154 |
Details | $749,000 | 506 | A11674804 | 2 / 2 | 1,000 ft2 | $749 | 215 |
Details | $755,000 | 1507 | A11292771 | 2 / 2 | 1,000 ft2 | $755 | 933 |
Details | $820,000 | 701 | A11630394 | 2 / 2 | 1,220 ft2 | $672.13 | 293 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,120,000 | 312 | A11734863 | 3 / 2 | 1,480 ft2 | $756.76 | 104 |
Real Estate Websites