Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
04-20-2023 | 6989 NW 104th Ct | $950,000 | $296 | $1,140,000 | 3,205 | Single Family Residence | 5/4 | 129 |
04-13-2023 | 7042 NW 103rd Path | $655,000 | $296 | $670,000 | 2,210 | Single Family Residence | 4/3 | 248 |
03-28-2023 | 10470 NW 69 TE | $965,000 | $254 | $997,000 | 3,795 | Single Family Residence | 5/5 | 148 |
03-03-2023 | 10444 NW 70th Ln | $840,000 | $350 | $840,000 | 2,396 | Single Family Residence | 3/2 | 87 |
11-28-2022 | 10435 NW 69 Ter | $1,060,000 | $1,079,000 | Single Family Residence | 4/4 | 154 | ||
07-08-2022 | 10505 NW 69th Ter | $1,007,000 | $349 | $1,015,000 | 2,878 | Single Family Residence | 4/4 | 59 |
07-06-2022 | 10413 NW 70th LN | $895,000 | $283 | $945,000 | 3,160 | Single Family Residence | 5/5 | 54 |
05-25-2022 | 6901 NW 104th Ct | $910,500 | $315 | $890,000 | 2,890 | Single Family Residence | 4/4 | 357 |
05-25-2022 | 7059 NW 104th Ct | $1,050,000 | $327 | $1,089,000 | 3,205 | Single Family Residence | 5/4 | 43 |
04-29-2022 | 6960 NW 104th Ct | $1,020,000 | $354 | $980,000 | 2,878 | Single Family Residence | 5/4 | 39 |
04-12-2022 | 7012 NW 103rd Path | $618,000 | $284 | $630,000 | 2,170 | Single Family Residence | 4/3 | 23 |
03-31-2022 | 6933 NW 104th Ct | $835,000 | $290 | $840,000 | 2,878 | Single Family Residence | 4/4 | 65 |
03-04-2022 | 7025 NW 104th Ct | $810,000 | $281 | $839,000 | 2,878 | Single Family Residence | 4/4 | 110 |
02-28-2022 | 10321 NW 70th Ln | $575,000 | $260 | $585,000 | 2,210 | Single Family Residence | 4/3 | 119 |
02-10-2022 | 10450 NW 69th Ter | $825,000 | $257 | $850,000 | 3,205 | Single Family Residence | 5/4 | 84 |
12-30-2021 | 10463 NW 70th Ln | $840,000 | $265 | $898,000 | 3,160 | Single Family Residence | 5/5 | 211 |
12-17-2021 | 6990 NW 104th Ct | $950,000 | $296 | $950,000 | 3,205 | Single Family Residence | 5/4 | 302 |
12-15-2021 | 10540 NW 69th Ter | $685,000 | $238 | $720,000 | 2,878 | Single Family Residence | 4/4 | 73 |
09-14-2021 | 10444 NW 70th Ln | $750,000 | $313 | $775,000 | 2,396 | Single Family Residence | 3/2 | 111 |
06-15-2021 | 7079 NW 104th Ct | $665,000 | $231 | $665,000 | 2,878 | Single Family Residence | 4/4 | 71 |
05-07-2021 | 10535 NW 69th ter | $600,000 | $207 | $659,900 | 2,890 | Single Family Residence | 4/4 | 89 |
04-30-2021 | 10420 NW 69 TERR | $607,000 | $189 | $620,000 | 3,205 | Single Family Residence | 5/4 | 149 |
04-19-2021 | 10573 NW 70th Ln | $715,000 | $226 | $740,000 | 3,160 | Single Family Residence | 5/5 | 433 |
04-02-2021 | 7060 NW 106th Ave | $690,000 | $215 | $695,000 | 3,205 | Single Family Residence | 5/4 | 65 |
02-10-2021 | 10200 NW 70th Ter | $436,000 | $200 | $444,000 | 2,170 | Single Family Residence | 4/3 | 64 |
01-29-2021 | 10250 NW 70th Ter | $471,500 | $217 | $475,000 | 2,170 | Single Family Residence | 4/3 | 58 |
01-15-2021 | 6925 NW 104th Ct | $595,000 | $206 | $585,000 | 2,878 | Single Family Residence | 4/4 | 65 |
12-04-2020 | 10306 NW 70th Ter | $415,000 | $205 | $425,000 | 2,021 | Single Family Residence | 3/2 | 61 |
11-24-2020 | 10435 NW 69th Ter | $630,000 | $217 | $664,000 | 2,890 | Single Family Residence | 4/4 | 135 |
11-20-2020 | 10485 NW 69th Ter | $782,000 | $243 | $785,000 | 3,205 | Single Family Residence | 5/4 | 213 |
10-28-2020 | 10430 NW 69th Ter | $630,000 | $196 | $650,000 | 3,205 | Single Family Residence | 5/4 | 265 |
09-25-2020 | 10490 NW 69th Ter | $575,000 | $199 | $595,000 | 2,878 | Single Family Residence | 4/4 | 74 |
09-25-2020 | 10455 NW 69th Ter | $652,500 | $226 | $675,000 | 2,878 | Single Family Residence | 4/4 | 76 |
09-23-2020 | 7001 NW 104 CT | $490,000 | $204 | $499,000 | 2,396 | Single Family Residence | 3/2 | 190 |
08-11-2020 | 7000 NW 104th Ct | $485,000 | $202 | $510,000 | 2,396 | Single Family Residence | 3/2 | 180 |
07-20-2020 | 10480 NW 69th Ter | $500,000 | $173 | $525,000 | 2,890 | Single Family Residence | 4/4 | 222 |
07-10-2020 | 10355 NW 70th Ln | $439,500 | $217 | $456,000 | 2,021 | Single Family Residence | 3/2 | 157 |
06-19-2020 | 10343 NW 70th Ln | $410,000 | $185 | $435,000 | 2,210 | Single Family Residence | 4/3 | 95 |
Real Estate Websites