Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 366 | $734,997 | 418 |
Villa | 35 | $475,365 | 357 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 184 | $692,218 | $440,000 | $3,500,000 | 1,497 | 462 |
2 | 19 | $518,799 | $200,000 | $999,999 | 1,145 | 453 |
4 | 110 | $785,178 | $449,900 | $2,350,000 | 1,939 | 405 |
5 | 38 | $829,636 | $434,500 | $2,150,000 | 2,389 | 347 |
8 | 2 | $794,450 | $699,900 | $889,000 | 2,286 | 348 |
6 | 12 | $945,742 | $650,000 | $1,499,999 | 2,816 | 336 |
7 | 1 | $950,000 | $950,000 | $950,000 | 2,290 | 415 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 95 | $702,685 | $470,000 | $1,100,000 | 2,004 | 351 |
7 | 4 | $644,750 | $359,000 | $765,000 | 2,445 | 264 |
3 | 160 | $584,903 | $350,000 | $1,050,000 | 1,464 | 399 |
5 | 24 | $762,649 | $460,000 | $1,399,000 | 2,297 | 332 |
2 | 16 | $484,062 | $300,000 | $843,000 | 1,231 | 393 |
6 | 4 | $742,475 | $649,900 | $900,000 | 2,344 | 317 |
Real Estate Websites