://www.pedrorealty.com/info/site/hialeah-real-estate/" /> ?> assets_idx/css/rnm_idx.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> ?>
Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 334 | $749,722 | 419 |
Villa | 21 | $464,471 | 343 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 155 | $692,932 | $380,000 | $3,500,000 | 1,512 | 458 |
2 | 19 | $563,262 | $349,999 | $999,999 | 1,231 | 457 |
4 | 107 | $814,537 | $470,000 | $2,350,000 | 2,010 | 405 |
5 | 39 | $844,429 | $457,000 | $2,150,000 | 2,351 | 359 |
7 | 2 | $567,000 | $359,000 | $775,000 | 2,417 | 235 |
6 | 11 | $980,790 | $650,000 | $1,499,999 | 2,412 | 407 |
1 | 1 | $289,900 | $289,900 | $289,900 | 604 | 480 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 99 | $686,695 | $479,999 | $1,200,000 | 1,933 | 355 |
2 | 21 | $458,880 | $300,000 | $580,000 | 1,100 | 417 |
3 | 141 | $592,483 | $350,000 | $998,000 | 1,464 | 405 |
6 | 6 | $739,249 | $565,595 | $900,000 | 2,386 | 310 |
5 | 17 | $768,217 | $460,000 | $1,399,000 | 2,270 | 338 |
7 | 2 | $727,500 | $705,000 | $750,000 | 2,474 | 294 |
1 | 1 | $255,000 | $255,000 | $255,000 | 604 | 422 |
Real Estate Websites