Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 2 | $551 | $369,000 | 178 | From $359,000 |
2 Bedroom Units | 1 | $490 | $465,000 | 218 | From $465,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $359,000 | 809 | A11646064 | 1 / 1 | 679 ft2 | $528.72 | 130 |
Details | $379,000 | 704 | A11605756 | 1 / 1 | 659 ft2 | $575.11 | 226 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $465,000 | 1107 | A11604106 | 2 / 2 | 948 ft2 | $490.51 | 218 |
Real Estate Websites