Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
03-28-2025 | 3577 SW 175th Ave | $815,000 | $312 | $825,000 | 2,605 | Single Family Residence | 4/3 | 75 |
03-14-2025 | 3145 SW 176th Way | $710,000 | $297 | $739,000 | 2,383 | Single Family Residence | 4/2 | 11 |
03-12-2025 | 2816 SW 177th Ter | $697,500 | $230 | $715,000 | 3,032 | Single Family Residence | 5/3 | 140 |
03-04-2025 | 3152 SW 173rd Ter | $1,050,000 | $310 | $1,050,000 | 3,378 | Single Family Residence | 5/3 | 85 |
02-24-2025 | 17640 SW 32nd St | $650,000 | $276 | $669,900 | 2,347 | Single Family Residence | 5/2 | 144 |
02-21-2025 | 3339 SW 173rd Ter | $830,000 | $273 | $825,000 | 3,034 | Single Family Residence | 5/3 | 47 |
02-04-2025 | 17431 SW 35th St | $860,000 | $283 | $895,000 | 3,029 | Single Family Residence | 4/3 | 155 |
12-19-2024 | 2911 SW 174th Way | $725,000 | $387 | $725,000 | 1,870 | Single Family Residence | 3/2 | 96 |
12-05-2024 | 17338 SW 20th Ct | $615,000 | $331 | $645,000 | 1,854 | Single Family Residence | 3/2 | 58 |
11-27-2024 | 2855 SW 177th Ter | $710,000 | $269 | $750,000 | 2,639 | Single Family Residence | 4/2 | 71 |
11-01-2024 | 17491 SW 35th St | $1,000,000 | $256 | $1,025,000 | 3,901 | Single Family Residence | 5/4 | 131 |
09-27-2024 | 17352 SW 35th St | $1,055,000 | $270 | $1,095,000 | 3,901 | Single Family Residence | 6/4 | 101 |
09-13-2024 | 17660 SW 32nd St | $600,000 | $406 | $625,000 | 1,477 | Single Family Residence | 4/2 | 81 |
08-29-2024 | 3319 SW 173rd Ter | $605,000 | $333 | $620,000 | 1,815 | Single Family Residence | 3/2 | 49 |
08-28-2024 | 3399 SW 173rd Ter | $1,000,000 | $340 | $1,049,000 | 2,940 | Single Family Residence | 4/2 | 86 |
08-21-2024 | 3492 SW 177th Ave | $780,000 | $264 | $789,000 | 2,947 | Single Family Residence | 4/2 | 81 |
07-10-2024 | 17383 SW 32nd Ln | $795,000 | $235 | $799,900 | 3,378 | Single Family Residence | 5/3 | 117 |
07-02-2024 | 17876 SW 35th Dr | $770,000 | $261 | $775,000 | 2,947 | Single Family Residence | 4/2 | 124 |
06-26-2024 | 3262 SW 173rd Ter | $760,000 | $226 | $799,900 | 3,353 | Single Family Residence | 4/2 | 127 |
06-10-2024 | 17407 SW 20th Ct | $670,000 | $285 | $689,995 | 2,347 | Single Family Residence | 4/2 | 62 |
06-05-2024 | 17398 SW 36th St | $860,000 | $330 | $842,000 | 2,605 | Single Family Residence | 4/3 | 56 |
05-30-2024 | 17456 SW 20th St | $699,000 | $297 | $699,000 | 2,347 | Single Family Residence | 4/2 | 57 |
05-09-2024 | 18192 SW 33rd St | $979,900 | $323 | $979,900 | 3,029 | Single Family Residence | 4/4 | 139 |
04-23-2024 | 3168 SW 176th Way | $560,000 | $295 | $599,000 | 1,894 | Single Family Residence | 3/2 | 82 |
03-27-2024 | 17688 SW 31st Ct | $570,000 | $385 | $585,000 | 1,477 | Single Family Residence | 4/2 | 37 |
02-26-2024 | 17442 SW 18th St | $525,000 | $363 | $560,000 | 1,446 | Single Family Residence | 3/2 | 47 |
02-09-2024 | 3383 SW 180th Way | $630,000 | $306 | $640,000 | 2,058 | Single Family Residence | 4/2 | 42 |
12-07-2023 | 3155 SW 176th Way | $680,000 | $317 | $699,900 | 2,143 | Single Family Residence | 4/3 | 80 |
12-04-2023 | 17412 SW 33rd St | $805,000 | $318 | $819,900 | 2,524 | Single Family Residence | 5/3 | 39 |
11-30-2023 | 17476 SW 29th St | $628,000 | $305 | $649,000 | 2,058 | Single Family Residence | 4/2 | 45 |
Real Estate Websites