Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 27 | $5,202,992 | 879 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | $2,149,966 | $1,300,000 | $3,450,000 | 3,276 | 656 |
4 | 8 | $2,034,237 | $975,000 | $3,699,000 | 2,953 | 689 |
5 | 5 | $2,997,000 | $1,200,000 | $4,995,000 | 3,401 | 881 |
6 | 8 | $8,804,625 | $2,700,000 | $12,800,000 | 9,410 | 936 |
7 | 1 | $10,750,000 | $10,750,000 | $10,750,000 | 11,316 | 950 |
8 | 2 | $10,792,500 | $9,740,000 | $11,845,000 | 12,135 | 889 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $999,900 | $999,900 | $999,900 | 616 | 1623 |
3 | 6 | $1,133,133 | $625,000 | $1,999,000 | 2,388 | 474 |
4 | 10 | $2,187,899 | $719,000 | $6,995,000 | 3,822 | 572 |
5 | 9 | $2,092,637 | $1,269,900 | $4,650,050 | 4,429 | 472 |
6 | 3 | $4,466,666 | $2,500,000 | $8,000,000 | 7,268 | 615 |
7 | 2 | $5,950,000 | $5,000,000 | $6,900,000 | 8,732 | 681 |
8 | 1 | $5,700,000 | $5,700,000 | $5,700,000 | 8,395 | 679 |
9 | 1 | $6,195,000 | $6,195,000 | $6,195,000 | 6,057 | 1023 |
10 | 1 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 |
Real Estate Websites