Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 37 | $1,496,829 | 650 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | $819,816 | $235,000 | $1,950,000 | 1,350 | 607 |
3 | 17 | $1,153,941 | $600,000 | $2,050,000 | 1,950 | 592 |
4 | 9 | $1,211,977 | $275,000 | $2,199,000 | 2,251 | 538 |
5 | 1 | $3,195,000 | $3,195,000 | $3,195,000 | 2,301 | 1389 |
6 | 4 | $4,186,000 | $1,299,000 | $7,200,000 | 6,254 | 669 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | $604,399 | $499,999 | $675,000 | 1,207 | 501 |
3 | 19 | $938,942 | $600,000 | $1,490,000 | 1,589 | 591 |
4 | 8 | $1,335,487 | $775,000 | $1,995,000 | 2,298 | 581 |
5 | 8 | $2,405,125 | $649,000 | $4,497,000 | 3,600 | 668 |
6 | 1 | $3,950,000 | $3,950,000 | $3,950,000 | 4,654 | 849 |
Real Estate Websites