Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 54 | $1,468,961 | 434 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | $867,150 | $460,000 | $1,149,000 | 1,940 | 447 |
4 | 21 | $1,213,116 | $719,999 | $2,550,000 | 3,063 | 396 |
5 | 21 | $1,613,647 | $875,000 | $3,800,000 | 3,681 | 438 |
6 | 5 | $1,951,800 | $1,325,000 | $2,389,000 | 4,955 | 394 |
7 | 1 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | $894,500 | $894,500 | $894,500 | 2,550 | 351 |
3 | 2 | $847,000 | $799,000 | $895,000 | 2,423 | 349 |
4 | 12 | $932,149 | $635,000 | $1,549,000 | 2,589 | 360 |
5 | 22 | $1,520,485 | $899,000 | $2,500,000 | 3,862 | 394 |
6 | 4 | $1,411,199 | $899,800 | $1,699,999 | 3,805 | 371 |
Real Estate Websites