Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 41 | $1,366,314 | 415 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | $946,750 | $894,500 | $999,000 | 2,418 | 392 |
3 | 3 | $965,833 | $799,000 | $1,149,000 | 2,079 | 464 |
4 | 12 | $1,061,828 | $649,000 | $1,379,000 | 2,842 | 374 |
5 | 21 | $1,604,094 | $899,000 | $3,800,000 | 3,720 | 431 |
6 | 3 | $1,599,996 | $1,399,990 | $1,950,000 | 4,654 | 344 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | $1,055,000 | $1,050,000 | $1,060,000 | 2,545 | 414 |
3 | 2 | $798,500 | $698,000 | $899,000 | 2,132 | 375 |
4 | 16 | $979,862 | $635,000 | $1,499,000 | 2,957 | 331 |
5 | 17 | $1,351,820 | $810,000 | $1,950,000 | 3,621 | 373 |
6 | 4 | $1,572,200 | $899,800 | $2,399,000 | 4,358 | 361 |
Real Estate Websites