Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 103 | $1,569,432 | 538 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | $625,000 | $625,000 | $625,000 | 1,128 | 554 |
3 | 13 | $961,607 | $649,000 | $1,350,000 | 1,747 | 550 |
4 | 57 | $1,296,277 | $550,000 | $2,649,000 | 2,554 | 507 |
5 | 25 | $2,007,793 | $1,199,000 | $4,250,000 | 3,798 | 529 |
6 | 5 | $3,318,800 | $899,000 | $5,850,000 | 5,582 | 595 |
7 | 2 | $3,924,500 | $2,249,000 | $5,600,000 | 4,827 | 813 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | $599,000 | $599,000 | $599,000 | 1,344 | 446 |
3 | 27 | $773,131 | $480,000 | $1,320,000 | 1,752 | 441 |
4 | 69 | $1,091,392 | $589,000 | $1,849,000 | 2,568 | 425 |
5 | 14 | $1,434,209 | $1,085,000 | $2,050,000 | 3,170 | 452 |
6 | 4 | $1,498,625 | $1,250,500 | $1,750,000 | 3,907 | 384 |
7 | 2 | $2,392,000 | $1,785,000 | $2,999,000 | 4,562 | 524 |
Real Estate Websites