Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 44 | $764,672 | 436 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | $546,428 | $449,000 | $649,000 | 1,065 | 513 |
3 | 26 | $791,680 | $550,000 | $2,490,000 | 1,732 | 457 |
4 | 9 | $748,544 | $595,000 | $999,998 | 1,933 | 387 |
5 | 2 | $1,250,000 | $1,150,000 | $1,350,000 | 3,660 | 341 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | $568,333 | $525,000 | $595,000 | 1,148 | 495 |
3 | 19 | $669,352 | $499,000 | $849,900 | 1,596 | 419 |
4 | 10 | $859,729 | $625,000 | $1,175,000 | 2,207 | 389 |
5 | 3 | $963,333 | $750,000 | $1,250,000 | 2,665 | 361 |
6 | 2 | $859,000 | $769,000 | $949,000 | 3,182 | 270 |
Real Estate Websites