Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 18 | $893,816 | 422 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 11 | $833,627 | $549,000 | $1,697,000 | 1,651 | 505 |
4 | 5 | $893,758 | $569,900 | $1,199,990 | 2,485 | 360 |
5 | 2 | $1,225,000 | $1,100,000 | $1,350,000 | 3,514 | 349 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | $520,977 | $440,000 | $615,000 | 1,160 | 449 |
3 | 27 | $603,307 | $340,000 | $799,900 | 1,497 | 403 |
4 | 15 | $657,159 | $449,900 | $888,000 | 1,823 | 360 |
5 | 5 | $1,095,660 | $869,900 | $1,350,000 | 2,922 | 375 |
Real Estate Websites