Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 51 | $1,080,709 | 373 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12 | $752,491 | $480,000 | $899,000 | 1,908 | 394 |
4 | 25 | $1,087,435 | $509,000 | $2,600,000 | 2,961 | 367 |
5 | 13 | $1,184,646 | $828,500 | $2,249,999 | 3,219 | 368 |
7 | 1 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | 8,952 | 391 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | $542,500 | $535,000 | $550,000 | 1,423 | 381 |
3 | 14 | $666,564 | $489,000 | $899,000 | 1,752 | 380 |
4 | 28 | $817,614 | $500,000 | $1,699,000 | 2,354 | 347 |
5 | 9 | $1,082,322 | $899,000 | $1,650,000 | 3,075 | 352 |
6 | 2 | $1,500,000 | $1,300,000 | $1,700,000 | 3,878 | 387 |
7 | 2 | $2,145,000 | $1,295,000 | $2,995,000 | 5,795 | 370 |
Real Estate Websites