Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 240 | $10,699,426 | 2571 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $310,000 | $310,000 | $310,000 | 676 | 459 |
2 | 7 | $2,206,985 | $330,000 | $3,850,000 | 1,341 | 1645 |
3 | 37 | $4,730,918 | $1,199,000 | $19,995,000 | 2,558 | 1849 |
4 | 81 | $5,632,148 | $867,000 | $26,500,000 | 3,210 | 1754 |
5 | 50 | $10,587,900 | $1,450,000 | $45,000,000 | 4,228 | 2504 |
6 | 37 | $13,871,108 | $1,599,000 | $30,000,000 | 5,721 | 2425 |
7 | 13 | $29,671,153 | $9,350,000 | $76,500,000 | 7,119 | 4167 |
8 | 4 | $9,951,138 | $3,750,000 | $21,500,000 | 5,724 | 1738 |
9 | 7 | $40,557,142 | $15,500,000 | $80,000,000 | 10,919 | 3714 |
11 | 2 | $14,400,000 | $3,800,000 | $25,000,000 | 10,114 | 1424 |
12 | 1 | $140,000,000 | $140,000,000 | $140,000,000 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | $1,990,000 | $1,690,000 | $2,290,000 | 2,028 | 981 |
3 | 16 | $2,020,156 | $749,000 | $4,990,000 | 1,985 | 1018 |
4 | 29 | $3,943,413 | $850,000 | $8,750,000 | 2,888 | 1365 |
5 | 18 | $6,311,333 | $1,100,000 | $24,500,000 | 4,038 | 1563 |
6 | 10 | $10,821,000 | $1,875,000 | $18,000,000 | 4,607 | 2348 |
7 | 8 | $21,599,375 | $2,995,000 | $39,900,000 | 6,867 | 3145 |
9 | 1 | $12,500,000 | $12,500,000 | $12,500,000 | 7,360 | 1698 |
Real Estate Websites