Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 252 | $767,824 | 342 |
Villa | 3 | $366,330 | 257 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | $1,500,000 | $900,000 | $2,100,000 | 1,288 | 1164 |
2 | 13 | $815,176 | $284,000 | $3,999,000 | 1,544 | 528 |
3 | 92 | $696,732 | $249,000 | $3,990,000 | 1,976 | 353 |
4 | 104 | $735,322 | $189,900 | $2,999,000 | 2,327 | 316 |
5 | 35 | $892,016 | $399,000 | $2,700,000 | 2,839 | 314 |
6 | 3 | $775,300 | $550,000 | $1,150,000 | 2,770 | 280 |
7 | 3 | $1,925,000 | $975,000 | $2,600,000 | 4,670 | 412 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | $199,999 | $159,999 | $250,000 | 580 | 344 |
2 | 45 | $346,399 | $210,000 | $679,000 | 1,185 | 292 |
3 | 328 | $431,109 | $190,000 | $2,225,000 | 1,626 | 265 |
4 | 278 | $531,824 | $220,000 | $1,699,999 | 2,201 | 242 |
5 | 83 | $594,750 | $350,000 | $1,350,000 | 2,694 | 221 |
6 | 9 | $826,544 | $460,000 | $1,850,000 | 3,704 | 223 |
7 | 3 | $1,546,000 | $989,000 | $2,599,000 | 4,391 | 352 |
8 | 2 | $562,000 | $549,000 | $575,000 | 2,726 | 206 |
Real Estate Websites