Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Residential | 1 | $344,900 | 229 |
Single Family Residence | 405 | $765,357 | 343 |
Villa | 19 | $375,321 | 292 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $249,500 | $249,500 | $249,500 | 490 | 509 |
2 | 15 | $515,153 | $320,000 | $1,500,000 | 1,377 | 374 |
3 | 127 | $622,780 | $200,000 | $6,900,000 | 1,733 | 359 |
4 | 186 | $735,317 | $249,995 | $3,900,000 | 2,400 | 306 |
5 | 61 | $996,835 | $475,000 | $5,999,999 | 2,791 | 357 |
6 | 10 | $1,519,974 | $626,000 | $3,200,000 | 3,342 | 455 |
7 | 5 | $2,024,800 | $750,000 | $4,600,000 | 4,260 | 475 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | $1,166,250 | $232,500 | $2,100,000 | 789 | 1477 |
2 | 18 | $359,376 | $235,000 | $565,000 | 1,192 | 301 |
3 | 248 | $469,262 | $145,000 | $3,900,000 | 1,554 | 302 |
4 | 233 | $558,430 | $240,000 | $1,899,000 | 2,065 | 270 |
5 | 68 | $678,964 | $450,000 | $1,500,000 | 2,837 | 239 |
6 | 12 | $758,816 | $520,000 | $1,725,000 | 3,144 | 241 |
7 | 1 | $1,699,999 | $1,699,999 | $1,699,999 | 6,762 | 251 |
Real Estate Websites