Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 209 | $1,037,024 | 537 |
Villa | 3 | $217,966 | 227 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $599,000 | $599,000 | $599,000 | 758 | 790 |
2 | 30 | $604,919 | $199,990 | $1,299,000 | 1,240 | 488 |
3 | 102 | $740,278 | $315,000 | $4,400,777 | 1,575 | 470 |
4 | 47 | $1,185,831 | $449,000 | $4,399,999 | 2,221 | 534 |
5 | 21 | $1,626,000 | $540,000 | $5,750,000 | 2,880 | 564 |
6 | 6 | $3,888,000 | $1,800,000 | $7,299,000 | 4,864 | 799 |
7 | 2 | $4,637,500 | $2,525,000 | $6,750,000 | 5,792 | 801 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 84 | $453,560 | $200,000 | $2,650,000 | 1,180 | 384 |
3 | 273 | $563,289 | $254,400 | $2,150,000 | 1,549 | 364 |
4 | 89 | $821,371 | $375,000 | $3,600,000 | 2,178 | 377 |
5 | 25 | $1,672,871 | $425,000 | $6,000,000 | 3,252 | 514 |
6 | 4 | $3,198,750 | $2,250,000 | $4,895,000 | 4,587 | 697 |
7 | 2 | $1,740,000 | $1,590,000 | $1,890,000 | 3,800 | 458 |
9 | 2 | $8,599,500 | $699,000 | $16,500,000 | 8,092 | 1063 |
Real Estate Websites