Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 161 | $627,777 | 329 |
Villa | 1 | $420,000 | 295 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | $442,250 | $420,000 | $489,000 | 1,000 | 442 |
3 | 71 | $543,801 | $320,000 | $885,000 | 1,522 | 357 |
4 | 51 | $639,448 | $463,500 | $1,000,000 | 1,963 | 326 |
5 | 22 | $736,263 | $498,000 | $990,000 | 2,376 | 310 |
6 | 8 | $877,324 | $550,595 | $1,499,000 | 3,510 | 250 |
7 | 4 | $1,018,750 | $600,000 | $1,600,000 | 2,684 | 380 |
8 | 1 | $790,000 | $790,000 | $790,000 | 3,147 | 251 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 31 | $373,306 | $2,400 | $475,000 | 1,175 | 318 |
3 | 238 | $467,655 | $284,900 | $845,000 | 1,482 | 315 |
4 | 121 | $570,195 | $400,000 | $1,300,000 | 1,938 | 294 |
5 | 34 | $567,935 | $420,000 | $799,000 | 2,279 | 249 |
6 | 8 | $764,437 | $464,000 | $1,475,000 | 3,073 | 249 |
7 | 2 | $594,950 | $520,000 | $669,900 | 2,559 | 232 |
8 | 1 | $650,000 | $650,000 | $650,000 | 4,242 | 153 |
Real Estate Websites