Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 18 | $868,677 | 440 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9 | $505,644 | $449,900 | $599,900 | 1,379 | 366 |
4 | 5 | $727,100 | $485,000 | $1,100,500 | 2,263 | 321 |
5 | 4 | $1,862,474 | $599,999 | $3,500,000 | 3,283 | 567 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | $322,500 | $260,000 | $385,000 | 903 | 357 |
3 | 13 | $510,299 | $440,000 | $899,999 | 1,421 | 359 |
4 | 2 | $564,950 | $559,900 | $570,000 | 1,742 | 324 |
5 | 2 | $1,547,495 | $799,990 | $2,295,000 | 4,086 | 379 |
Real Estate Websites