Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 144 | $1,321,545 | 445 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | $564,000 | $539,000 | $589,000 | 1,785 | 316 |
3 | 24 | $1,065,774 | $415,000 | $2,890,000 | 2,290 | 465 |
4 | 68 | $1,143,729 | $510,000 | $2,390,000 | 2,689 | 425 |
5 | 45 | $1,600,606 | $920,000 | $2,990,000 | 3,629 | 441 |
6 | 4 | $2,248,750 | $1,295,000 | $3,300,000 | 4,413 | 510 |
7 | 1 | $4,800,000 | $4,800,000 | $4,800,000 | 5,649 | 850 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 31 | $743,687 | $398,000 | $1,250,000 | 1,936 | 384 |
4 | 53 | $931,678 | $630,000 | $2,150,000 | 2,516 | 370 |
5 | 34 | $1,399,582 | $699,900 | $4,120,000 | 3,607 | 388 |
6 | 2 | $1,718,250 | $1,086,500 | $2,350,000 | 3,611 | 476 |
Real Estate Websites