Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 62 | $1,337,853 | 509 |
Villa | 2 | $384,000 | 242 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | $584,780 | $325,000 | $999,000 | 1,409 | 415 |
3 | 18 | $760,438 | $470,000 | $1,790,000 | 1,797 | 423 |
4 | 22 | $1,259,350 | $389,000 | $5,950,000 | 2,602 | 484 |
5 | 11 | $1,696,581 | $690,000 | $4,000,000 | 3,524 | 481 |
6 | 4 | $2,866,750 | $1,500,000 | $4,475,000 | 5,029 | 570 |
7 | 2 | $4,250,000 | $3,500,000 | $5,000,000 | 5,585 | 761 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | $445,300 | $400,000 | $485,000 | 1,379 | 323 |
3 | 80 | $548,896 | $350,000 | $1,750,000 | 1,627 | 337 |
4 | 76 | $940,062 | $349,900 | $2,499,663 | 2,728 | 345 |
5 | 33 | $1,578,827 | $649,900 | $2,649,000 | 3,983 | 396 |
6 | 9 | $1,877,777 | $975,000 | $2,499,000 | 5,038 | 373 |
7 | 3 | $2,223,000 | $1,390,000 | $2,999,000 | 6,142 | 362 |
Real Estate Websites