Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 142 | $1,332,445 | 443 |
Villa | 4 | $376,000 | 302 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | $483,150 | $399,000 | $525,000 | 1,238 | 390 |
3 | 37 | $652,713 | $200,000 | $1,690,000 | 1,703 | 383 |
4 | 48 | $1,061,695 | $499,000 | $5,450,000 | 2,610 | 407 |
5 | 32 | $1,796,281 | $925,000 | $4,120,000 | 4,139 | 434 |
6 | 9 | $2,144,111 | $1,600,000 | $3,825,000 | 5,431 | 395 |
7 | 5 | $4,058,900 | $2,269,500 | $6,000,000 | 6,851 | 592 |
8 | 4 | $2,906,000 | $1,900,000 | $5,499,000 | 5,067 | 574 |
9 | 1 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | 5,668 | 441 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | $439,057 | $129,500 | $649,000 | 1,183 | 371 |
3 | 53 | $609,418 | $390,000 | $1,000,000 | 1,702 | 358 |
4 | 51 | $892,560 | $379,000 | $2,199,000 | 2,447 | 365 |
5 | 18 | $1,361,162 | $627,000 | $2,649,000 | 3,695 | 368 |
6 | 6 | $1,545,333 | $1,250,000 | $1,799,000 | 4,379 | 353 |
7 | 2 | $2,524,555 | $2,050,000 | $2,999,111 | 6,261 | 403 |
Real Estate Websites