Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
3 Bedroom Units | 2 | $1,667 | $4,744,500 | 23 | From $3,495,000 |
4 Bedroom Units | 1 | $1,357 | $4,325,000 | 176 | From $4,325,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $3,495,000 | 606 | A11193934 | 3 / 3 | 2,605 ft2 | $1341.65 | 31 |
Details | $5,994,000 | Undisclosed | A11200815 | 3 / 4 | 3,084 ft2 | $1943.58 | 15 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $4,325,000 | Undisclosed | A11130074 | 4 / 5 | 3,186 ft2 | $1357.5 | 176 |
Unit 704
Key Biscayne Days Listed 15
Courtesy of Specialist Realty Gr
Real Estate Websites